Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 54 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 54.015.560.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.331.061.980-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 3 | 42.05 | 43.65 | 43.10 | 45,714,291,000 | 1376 |
| 4 | 43.30 | 43.50 | 43.42 | 181,440,000 | 8 |
| 5 | 43.30 | 43.40 | 43.32 | 243,000,000 | 5 |
| 6 | 43.30 | 43.50 | 43.35 | 1,240,000,000 | 14 |
| 7 | 43.30 | 43.50 | 43.33 | 1,600,000,000 | 16 |
| 10 | 43.30 | 43.50 | 43.41 | 1,700,000,000 | 20 |
| 11 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 99,429,000 | 5 |
| 12 | 43.40 | 43.50 | 43.44 | 690,000,000 | 4 |
| 13 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 200,000,000 | 3 |
| 14 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 550,000,000 | 3 |
| 19 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 260,000,000 | 3 |
| 24 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 100,000,000 | 1 |
| 25 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 100,000,000 | 1 |
| 26 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 100,000,000 | 1 |
| 28 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 5,400,000 | 1 |
| 31 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 30,000,000 | 2 |
| 35 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 7,000,000 | 1 |
| 42 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 100,000,000 | 3 |
| 60 | 43.25 | 43.50 | 43.33 | 300,000,000 | 4 |
| 61 | 43.25 | 43.50 | 43.35 | 250,000,000 | 4 |
| 62 | 43.25 | 43.50 | 43.41 | 145,000,000 | 5 |
| 90 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 40,000,000 | 2 |
| 91 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 110,000,000 | 4 |
| 94 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 10,000,000 | 1 |
| 179 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 10,000,000 | 1 |
| 180 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 50,000,000 | 1 |
| 181 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 60,000,000 | 2 |
| 182 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 60,000,000 | 2 |
| 185 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 60,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 54,015, |






